

15 Ogos 2026 – 24 Ogos 2026
PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN SELANGOR, SUKMA XXII, SELANGOR 2026
| Kedudukan | Negeri | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| 2 | TRG | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
| 3 | WPE | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | KDH | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 5 | JHR | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6 | NSE | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 7 | KEL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8 | PHG | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | PRK | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 10 | PEN | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11 | SBH | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | SWK | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | PER | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | MLK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | BRU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pengumuman
Hebahan & Kemaskini
Trivia Pencapaian
Antara Pencapaian MSNS Sejak Mula Ditubuhkan
1
tahun penubuhan MSNS
1
ahli gabungan sukan negeri
1
kali juara SUKMA
1
kali berturut-turut






















