

15 Ogos 2026 – 24 Ogos 2026
PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN SELANGOR, SUKMA XXII, SELANGOR 2026
| Kedudukan | Negeri | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | 56 | 51 | 42 | 149 | ||
| 2 | TRG | 34 | 32 | 26 | 92 | ||
| 3 | WPE | 31 | 31 | 30 | 92 | ||
| 5 | SWK | 26 | 25 | 36 | 87 | ||
| 4 | JHR | 24 | 33 | 28 | 85 | ||
| 6 | PHG | 24 | 15 | 23 | 62 | ||
| 7 | PEN | 23 | 32 | 33 | 88 | ||
| 10 | SBH | 20 | 17 | 19 | 56 | ||
| 9 | PRK | 17 | 20 | 37 | 74 | ||
| 8 | PER | 14 | 6 | 10 | 30 | ||
| 11 | MLK | 12 | 10 | 8 | 30 | ||
| 12 | KDH | 9 | 16 | 33 | 58 | ||
| 13 | KEL | 8 | 5 | 12 | 25 | ||
| 14 | NSE | 4 | 6 | 22 | 32 | ||
| 15 | BRU | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
Pengumuman
Hebahan & Kemaskini
Trivia Pencapaian
Antara Pencapaian MSNS Sejak Mula Ditubuhkan
1
tahun penubuhan MSNS
1
ahli gabungan sukan negeri
1
kali juara SUKMA
1
kali berturut-turut






















