

5 SEPTEMBER 2026 -10 SEPTEMBER 2026
PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN, PARA SUKMA, SELANGOR 2026
| Kedudukan | Negeri | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | WPE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | TRG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | SWK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | PEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | JHR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | PRK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | SBH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | PHG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | MLK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | KDH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | KEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | NSE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN, SUKMA XXII, SELANGOR 2026
| Kedudukan | Negeri | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | 101 | 73 | 71 | 245 | ||
| 2 | WPE | 51 | 54 | 52 | 157 | ||
| 3 | TRG | 43 | 44 | 36 | 123 | ||
| 4 | SWK | 41 | 40 | 62 | 143 | ||
| 5 | PEN | 39 | 55 | 62 | 156 | ||
| 6 | JHR | 36 | 52 | 46 | 134 | ||
| 7 | PRK | 32 | 36 | 51 | 119 | ||
| 8 | SBH | 30 | 27 | 36 | 93 | ||
| 9 | PHG | 28 | 19 | 36 | 83 | ||
| 10 | MLK | 21 | 12 | 17 | 50 | ||
| 11 | PER | 17 | 7 | 18 | 42 | ||
| 12 | KDH | 14 | 22 | 46 | 82 | ||
| 13 | KEL | 14 | 6 | 16 | 36 | ||
| 14 | NSE | 7 | 12 | 29 | 48 | ||
| 15 | BRU | 0 | 4 | 6 | 10 | ||
Pengumuman
Hebahan & Kemaskini
Trivia Pencapaian
Antara Pencapaian MSNS Sejak Mula Ditubuhkan
1
tahun penubuhan MSNS
1
ahli gabungan sukan negeri
1
kali juara SUKMA
1
kali berturut-turut


















