

15 Ogos 2026 – 24 Ogos 2026
PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN SELANGOR, SUKMA XXII, SELANGOR 2026
| Kedudukan | Negeri | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | 101 | 72 | 71 | 244 | ||
| 3 | WPE | 51 | 54 | 52 | 157 | ||
| 2 | TRG | 42 | 44 | 36 | 122 | ||
| 4 | SWK | 41 | 40 | 62 | 143 | ||
| 5 | PEN | 39 | 55 | 62 | 156 | ||
| 6 | JHR | 36 | 52 | 45 | 133 | ||
| 9 | PRK | 32 | 36 | 51 | 119 | ||
| 7 | SBH | 30 | 27 | 36 | 93 | ||
| 8 | PHG | 28 | 19 | 35 | 82 | ||
| 10 | MLK | 21 | 12 | 17 | 50 | ||
| 11 | PER | 17 | 7 | 18 | 42 | ||
| 13 | KDH | 14 | 22 | 46 | 82 | ||
| 12 | KEL | 14 | 6 | 16 | 36 | ||
| 14 | NSE | 7 | 12 | 29 | 48 | ||
| 15 | BRU | 0 | 4 | 6 | 10 | ||
Pengumuman
Hebahan & Kemaskini
Trivia Pencapaian
Antara Pencapaian MSNS Sejak Mula Ditubuhkan
1
tahun penubuhan MSNS
1
ahli gabungan sukan negeri
1
kali juara SUKMA
1
kali berturut-turut






















