>
Pungutan Pingat Sukan Malaysia (SUKMA)

Pungutan Pingat Sukan Malaysia (SUKMA)

Rekod Pungutan Pingat Emas Mengikut Kontinjen SUKMA I-XIV
BIL KONTINJEN 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012
1 JOHOR 6 9 2 26 17 2 7 20 28 27 19 27 40 21 18
2 KEDAH 5 6 2 6 8 8 8 17 17 13 30 29 39 4 22
3 KELANTAN 0 1 2 3 6 8 11 7 6 4 21 8 14 3 13
4 MELAKA 2 5 4 7 4 5 4 7 15 24 11 23 32 4 7
5 NEGERI SEMBILAN 0 10 7 6 4 6 4 12 17 20 20 11 30 16 17
6 PAHANG 1 1 0 5 21 39 21 27 24 27 39 31 32 1 45
7 PERAK 10 3 12 18 26 22 25 46 49 47 37 29 26 0 14
8 PERLIS 0 1 1 2 1 2 1 4 3 0 0 4 6 5 4
9 PULAU PINANG 9 19 17 22 13 5 12 34 28 36 36 27 29 6 32
10 SABAH 9 4 5 9 19 20 11 12 28 21 26 21 22 4 18
11 SARAWAK 13 27 44 36 39 56 46 49 35 52 36 52 33 2 42
12 SELANGOR 23 26 11 23 28 57 80 53 55 55 53 54 43 26 47
13 TERENGGANU 2 2 4 3 5 8 11 6 3 6 15 61 47 30 62
14 WP KL 36 12 19 22 31 34 23 33 31 33 25 29 43 7 37
Rekod Pungutan Pingat SUKMA XIII Melaka 2010
KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 TERENGGANU 47 30 43 120
2 SELANGOR 43 43 58 144
3 W. PERSEKUTUAN 43 42 49 134
4 JOHOR 40 39 53 132
5 KEDAH 39 19 31 89
6 SARAWAK 33 49 47 129
7 MELAKA 32 31 28 91
8 PAHANG 32 29 28 89
9 N. SEMBILAN 30 26 41 97
10 P. PINANG 29 34 39 102
11 PERAK 26 32 47 105
12 SABAH 22 33 40 95
13 KELANTAN 14 12 19 45
14 PERLIS 6 13 11 30
15 BRUNEI 1 0 7 8
JUMLAH 437 432 541 1410
Rekod Pungutan Pingat SUKMA XIV Kuala Lumpur 2011
KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 TERENGGANU 62 24 31 117
2 SELANGOR 47 54 60 161
3 PAHANG 45 40 38 123
4 SARAWAK 42 32 38 112
5 W. PERSEKUTUAN 37 41 45 123
6 P. PINANG 32 18 21 71
7 KEDAH 23 20 22 65
8 JOHOR 18 40 34 92
9 SABAH 18 20 52 90
10 N. SEMBILAN 17 29 23 69
11 PERAK 14 26 38 78
12 KELANTAN 13 10 16 39
13 MELAKA 7 19 18 44
14 PERLIS 4 5 12 21
15 BRUNEI 0 0 4 4
JUMLAH 379 378 452 1209
Rekod Pungutan Pingat SUKMA XV Pahang 2012
KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 TERENGGANU 47 30 43 120
2 SELANGOR 43 43 58 144
3 W. PERSEKUTUAN 43 42 49 134
4 JOHOR 40 39 53 132
5 KEDAH 39 19 31 89
6 SARAWAK 33 49 47 129
7 MELAKA 32 31 28 91
8 PAHANG 32 29 28 89
9 N. SEMBILAN 30 26 41 97
10 P. PINANG 29 34 39 102
11 PERAK 26 32 47 105
12 SABAH 22 33 40 95
13 KELANTAN 14 12 19 45
14 PERLIS 6 13 11 30
15 BRUNEI 1 0 7 8
JUMLAH 437 432 541 1410
Rekod Pungutan Pingat SUKMA XVI Kuala Lumpur 2013
KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 SELANGOR 23 17 30 70
2 TERENGGANU  19 13 13 45
3 W. PERSEKUTUAN 15 20 27 62
4 JOHOR 12 8 25 45
5 KEDAH 10 5 16 31
6 SARAWAK 4 9 5 18
7 MELAKA 4 5 8 17
8 PAHANG 8 5 6 19
9 N. SEMBILAN 11 13 15 39
10 P. PINANG 8 19 21 48
11 PERAK 6 5 13 24
12 SABAH 4 6 8 18
13 KELANTAN 6 2 3 11
14 PERLIS 0 3 4 7
15 BRUNEI 1 0 7 8
JUMLAH  130 130 194 454
Rekod Pungutan Pingat SUKMA XVII Perlis 2014
KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 W. PERSEKUTUAN 55 38 49 142
2 TERENGGANU 51 55 31 137
3 SARAWAK 48 32 35 115
4 SELANGOR 36 49 71 156
5 PAHANG 33 27 33 93
6 PERAK 24 24 36 84
7 P. PINANG 24 21 30 75
8 JOHOR 23 32 40 95
9 SABAH 21 31 44 96
10 N. SEMBILAN 18 26 24 68
11 MELAKA 16 12 17 45
12 KEDAH 15 17 23 55
13 KELANTAN 12 14 6 32
14 PERLIS 12 10 30 52
15 BRUNEI 1 0 0 1
JUMLAH 389 388 469 1246
Rekod Pungutan Pingat SUKMA XVIII Sarawak 2016
KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 SELANGOR 59 73 63 195
2 SARAWAK 57 43 59 159
3 TERENGGANU 47 42 44 133
4 W. PERSEKUTUAN 40 44 42 126
5 PAHANG 30 25 22 77
6 P. PINANG 26 12 29 67
7 SABAH 25 37 38 100
8 JOHOR 19 25 31 75
9 N. SEMBILAN 19 12 30 61
10 MELAKA 18 11 28 57
11 KEDAH 14 10 23 47
12 PERAK 12 26 33 71
13 KELANTAN 10 12 13 35
14 PERLIS 9 7 15 31
15 BRUNEI 0 1 3 4
JUMLAH 385 380 473 1238
Rekod Pungutan Pingat SUKMA XIX Perak 2018
KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 TERENGGANU 56 51 53 160
2 W. PERSEKUTUAN 52 38 49 139
3 SELANGOR 47 69 67 183
4 SARAWAK 42 36 60 138
5 PERAK 39 48 56 143
6 PAHANG 31 19 30 82
7 P. PINANG 32 30 30 92
8 SABAH 32 28 46 106
9 JOHOR 29 34 37 100
10 KEDAH 19 20 29 68
11 MELAKA 18 18 19 55
12 N. SEMBILAN 13 18 43 74
13 PERLIS 12 7 13 32
14 KELANTAN 6 7 33 26
15 BRUNEI 0 1 3 4
JUMLAH 428 424 548 1400
Skip to content